Simatac 24V 200Ah batería solar de iones de litio con pantalla BMS/LCD para almacenamiento/inversor solar/sistema de almacenamiento solar de inicio
Especificaciones/modelos | Li-Eco-12V 200 Ah (C) | Li-Eco-12V 200 Ah (B) | Li-Eco-24 V 100 Ah | Li-Eco-24V 200 Ah | Li-Wall-48V 200 Ah |
Tipo de batería | LiFePO 4 | ||||
Voltaje normal de la batería (VDC) | 12.8V | 12.8V | 25.6 voltios | 25.6 voltios | 51.2 voltios |
Capacidad normal (25 ℃, 0.2C (WH) | 2560 vatios | 2560 vatios | 5120 vatios | 5120 vatios | 10240 vatios |
Ventana de voltaje | 11.2-14.6 voltios | 11.2-14.6 voltios | 22.4-29.2 voltios | 22.4-29.2 voltios | 44.8-58.4V |
Voltaje de carga Folat (VDC) | 13.8V | 13.8V | 27.6 voltios | 27.6 voltios | 55.2 voltios |
Corriente máxima de descarga continua (A) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Corriente máxima de descarga de pulso (A) | 150 A 1 segundo | 150 A 1 segundo | 150 A 1 segundo | 150 A 1 segundo | 150 A 1 segundo |
Tiempo máximo de carga continua (A) | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 |
Tipo de célula Lifepo4 | Módulo CATL | Módulo BYD | Sistema nervioso central | Módulo BYD | Módulo BYD |
Vida del ciclo (+25 ℃, 0.2C, 80111111111 DoD) | > 1500 ciclos | ||||
Corriente de ecualizador de unidad (A) | Máximo 1-5A. | ||||
Terminal | M8 | ||||
Temperatura de almacenamiento | 0 ℃ -30 ℃ | ||||
Tiempo de almacenamiento | 25 ℃ 6 meses | ||||
Normas de seguridad | UN 38.8, IEC 62619, MSDS, CE | ||||
Grado IP | IP 20 | ||||
Protección | |||||
Protección | Sobrecarga/sobrecarga/sobrecorriente/cortocircuito/protección contra sobretemperatura | ||||
Medio ambiente | |||||
Ruido (dB) | < 40dB (1 m) | ||||
Temperatura de funcionamiento | -10 ℃ ~ + 50 ℃ | ||||
Humedad | 0 ~ 95 ℃ (sin condensación) | ||||
Nivel del mar (m) | =1500 | ||||
Tamaño | |||||
Largo * ancho * alto (tamaño del producto) mm | L 547 * W 202 * H 220 | Longitud 572 * ancho 268 * alto 183 | L 547 * W 202 * H 220 | L 566 * W 322 * H 291 | L 778 * W 453 * H 363 |
Largo * ancho * alto (tamaño del paquete) mm | L 586 * W 214 * H 239 | L 593 * W 282 * H 201 | L 586 * W 214 * H 239 | Largo 585 * ancho 334 * alto 310 | L 860 * W 565 * H 550 |
Peso (NW Kg) | 31.0 kg | 31.5 kg | 31.0 kg | 61.0 kg | 132.0 kg |
Peso (GW Kg) | 32.0 kg | 32.5 kg | 32.0 kg | 62.5 kg | 152.0 kg |
Especializada en la producción de PCM, BMS, baterías de litio y soluciones de cargador de batería