Batterie au lithium de stockage d'énergie de grande capacité Smartec, spécialement conçue pour le système de stockage d'énergie solaire de la première page, peut être personnalisée selon les exigences du client
Spécifications/modèles | Li-Eco-12 V 200 Ah(C) | Li-Eco-12 V 200 Ah (B) | Li-Eco-24 V 100 Ah | Li-Eco-24 V 200 Ah | Li-Wall-48 V 200 Ah |
Type de batterie | LiFePO 4 | ||||
Tension normale de la batterie (VDC) | 12,8 V | 12,8 V | 25,6 V | 25,6 V | 51,2 V |
Capacité normale (25 °C, 0,2 C (WH) | 2560 Wh | 2560 Wh | 5120 Wh | 5120 Wh | 10240 Wh |
Fenêtre de tension | 11,2-14,6 V | 11,2-14,6 V | 22,4-29,2 V | 22,4-29,2 V | 44,8 à 58,4 V |
Tension de charge Folat (VDC) | 13,8 V | 13,8 V | 27,6 V | 27,6 V | 55,2 V |
Courant de décharge continu maximal (A) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Courant de décharge impulsionnel maximal (A) | 150 A 1 seconde | 150 A 1 seconde | 150 A 1 seconde | 150 A 1 seconde | 150 A 1 seconde |
Durée maximale de charge continue (A) | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 |
Type de cellules Lifepo4 | Module CATL | Module BYD | Système nerveux central | Module BYD | Module BYD |
Durée de vie du cycle (+25°C, 0,2C, 80111111111 DoD) | > 1500 cycles | ||||
Courant de l'égaliseur unitaire (A) | 1-5 A max. | ||||
Terminaux | M8 | ||||
Température de stockage | 0 ºC-30 ºC | ||||
Durée de conservation | 6 mois à 25ºC | ||||
Normes de sécurité | No ONU 38.8, CEI 62619, FDS, CE | ||||
Degré de PI | IP 20 | ||||
Protection | |||||
Protection | Protection contre les surcharges/les surcharges/les surintensités/les courts-circuits/les surchauffes | ||||
DE L ' ENVIRONNEMENT | |||||
Bruit (dB) | < 40 dB (1 m) | ||||
Température de fonctionnement | 10 °C à 50 °C | ||||
Humidité | 0 à 95 °C (sans condensation) | ||||
Niveau de la mer (mètres) | =1500 | ||||
Dimensions | |||||
Longueur* Largeur* Hauteur (dimensions du produit) mm | L 547* W 202* H 220 | Longueur 572 * Largeur 268 * Hauteur 183 | L 547* W 202* H 220 | L 566* W 322* H 291 | L 778 * W 453 * H 363 |
Longueur* Largeur* Hauteur (taille de l'emballage) mm | L 586 * W 214 * H 239 | L 593 * W 282 * H 201 | L 586 * W 214 * H 239 | Longueur 585 * Largeur 334 * Hauteur 310 | L 860 * W 565 * H 550 |
Poids (NW Kg) | 31,0 kg | 31,5 kg | 31,0 kg | 61,0 kg | 132,0 kg |
Poids (GW Kg) | 32,0 kg | 32,5 kg | 32,0 kg | 62,5 kg | 152,0 kg |
Spécialisée dans la production de PCM, BMS, batteries au lithium et solutions de chargeur de batterie