Parametri tecnici | |||||
Specifiche e modelli | Li-Eco-12V200AH (C) | Li-Eco-12V200AH (B) | Li-Eco-24V100AH | Li-Eco-24V200AH | Lithium wall-48V200AH |
Tipo di batteria | LiFePO4 | ||||
Tensione normale della batteria | 12,8 V | 12,8 V | 25,6 V | 25,6 V | 51,2 V |
Capacità normale (25 ° C, 0,2 ° C(wh)) | 2560 Wh | 2560 Wh | 5120 Wh | 5120 Wh | 10240 Wh |
Finestre di tensione | 11.2-14.6 V | 11.2-14.6 V | 22,4-29,2 V | 22,4-29,2 V | 44,8-58,4 V |
Tensione di carica Folat (VDC) | 13,8 V | 13,8 V | 27,6 Volt | 27,6 Volt | 55,2 V |
Massima corrente di scarica continua | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Massima corrente di scarica dell'impulso | 150A1 sec | 150A1 sec | 150A1 sec | 150A1 sec | 150A1 sec |
Al massimo. Continua a caricare (A) | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 |
Tipo di cella Lifepo4 | Modulo CATL | Modulo BYD | Cartello Midule | Modulo BYD | Modulo BYD |
Durata del ciclo (+25°C, 0,2°C, 80%dod) | > 1500 cicli | ||||
Corrente di equalizzazione dell'unità (A) | Massimo 1-5A. | ||||
& Terminale | M8 | ||||
Temperatura di conservazione | 0 ° C-30 ° C | ||||
Tempo di conservazione | 6 mesi a 25 ° C | ||||
Norme di sicurezza | UN38.8, IEC62619, MSDS, CE | ||||
Grado IP | IP20 | ||||
Protezione | |||||
La protesta | Protezione da sovraccarico/sovraccarico/sovracorrente/cortocircuito/sovratemperatura | ||||
Ambiente | |||||
Rumore (decibel) | < 40dB (1 metro) | ||||
Temperatura di esercizio | -10°C ~ +50°C | ||||
Umidità | 0 ~ 95°C (senza coagulazione) | ||||
Livello del mare (m) | =1500 | ||||
Le dimensioni | |||||
L*W*H (Dimensioni prodotto) mm | L547*W202*H220 | L572*W268*H183 | L547*W202*H220 | L566*W322*H291 | L778*W453*H363 |
L*W*H (dimensioni del pacchetto) mm | L586*W214*H239 | L593*W282*H201 | L586*W214*H239 | L585*W334*H310 | L860*W565*H550 |
Peso (kg nord-ovest) | 31,0 kg | 31,5 kg | 31,0 kg | 61,0 kg | 132,0 kg |
Peso (GWkg) | 32,0 kg | 32,5 kg | 32,0 kg | 62,5 kg | 152,0 kg |
Specializzato nella produzione di PCM, BMS, pacchi batteria al litio e soluzioni caricabatterie