Технические параметры | |||||
Характеристика/тип | Li-Eco-12 V 200 Ah (C) | Li-Eco-12 V 200 Ah (B) | Li-Eco-24 V 100 Ah | Li-Eco-24 V 200 Ah | Li-Wall-48 V 200 Ah |
Тип батареи | LiFePO 4 | ||||
Нормальное напряжение аккумулятора (VDC) | 12,8 В | 12,8 В | 25.6В | 25.6В | 51.2V |
Нормальная емкость (25℃, 0.2C (WH) | 2560 Втч | 2560 Втч | 5120 Втч | 5120 Втч | 10240 Втч |
окно напряжения | 11,2-14,6 В | 11,2-14,6 В | 22,4-29,2 В | 22,4-29,2 В | 44,8-58,4 В |
Зарядное напряжение Folat (VDC) | 13,8 В | 13,8 В | 27,6 В | 27,6 В | 55,2 В |
Максимальный непрерывный ток разряда (A) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Максимальный импульсный ток разряда (A) | 150 А 1 секунда | 150 А 1 секунда | 150 А 1 секунда | 150 А 1 секунда | 150 А 1 секунда |
Максимальное время продолжения зарядки (A) | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 |
Тип клеток Lifepo4 | Модуль CATL | Модуль BYD | центральная нервная система | Модуль BYD | Модуль BYD |
Циркуляционный ресурс (+25℃, 0.2C, 80% DoD) | > 1500 циклов | ||||
Ток уравнителя блока (A) | Максимальный 1-5 А. | ||||
терминал | M8 | ||||
температура хранения | 0°С -30°С | ||||
время хранения | 6 месяцев при 25℃ | ||||
нормы безопасности | ООН 38.8, МЭК 62619, MSDS, CE | ||||
степень IP | IP 20 | ||||
защита | |||||
защита | Перезарядка/разряд/перегрузка по току/короткое замыкание/защита от перегрева | ||||
экологический | |||||
Шум (дБ) | < 40 дБ (1 метр) | ||||
рабочая температура | -10℃-+50℃ | ||||
влажность | 0-95℃ (без конденсации) | ||||
Уровень моря (м) | =1500 | ||||
размер | |||||
Длина * ширина * высота (размер продукта) мм | L 547 * W 202 * H 220 | Длина 572 * ширина 268 * высота 183 | L 547 * W 202 * H 220 | L 566 * W 322 * H 291 | L 778 * W 453 * H 363 |
Длина * ширина * высота (размер упаковки) мм | L 586 * W 214 * H 239 | L 593 * W 282 * H 201 | L 586 * W 214 * H 239 | Длина 585 * ширина 334 * высота 310 | L 860 * W 565 * H 550 |
Масса (NW кг) | 31,0 кг | 31,5 кг | 31,0 кг | 61,0 кг | 132,0 кг |
Масса (ГВт, кг) | 32,0 кг | 32,5 кг | 32,0 кг | 62,5 кг | 152,0 кг |
Специализируется на производстве решений для PCM, BMS, литиевых батарей и зарядных устройств